Mahsulotlar ro'yxati yuklab olish
![]() |
língínìnínín (Cuigu oziq-ovqat mahsulotlari roʻyxati) 地址:江苏省兴化市垛田镇王横工业集中区 ,225700 Qo'shish: Vangheng sanoat kontsentratsiyasi zonasi, Duotian shaharchasi, Xinghua shahri, Jiangsu viloyati, 225700 |
|||
| 序号 Raqam |
产品工艺 Mahsulot jarayoni |
英文名称 Ingliz nomi |
包装规格 Paket spetsifikatsiyasi |
备注 Izoh |
| 1 | AD | Chive kukuni | 12,5 kg * 2 ng / y 12,5KG * 2XALTA / KARTON |
1.产品的规格按客户要求定,粉的规格有20目-500目. 2.供货数量,时间,地点,包装等可协定. 1. Mahsulotning texnik xususiyatlari mijozning talablariga muvofiq belgilanadi. Kukunning texnik xususiyatlari 20 meshdan 500 meshgacha. 2. Ta'minot miqdori, vaqti, joylashuvi, qadoqlash va hokazolar kelishilgan bo'lishi mumkin. |
| 2 | AD | Selderey kukuni | 12,5 kg * 2 ng / y 12,5KG * 2XALTA / KARTON |
|
| 3 | AD | Koriander kukuni | 12,5 kg * 2 ng / y 12,5KG * 2XALTA / KARTON |
|
| 4 | AD | Ismaloq kukuni | 12,5 kg * 2 ng / y 12,5KG * 2XALTA / KARTON |
|
| 5 | AD | qovoq kukuni | 12,5 kg * 2 ng / y 12,5KG * 2XALTA / KARTON |
|
| 6 | AD | Qizil lavlagi ildizi kukuni | 12,5 kg * 2 ng / y 12,5KG * 2XALTA / KARTON |
|
| 7 | AD | Binafsha rangli shirin pomato kukuni | 12,5 kg * 2 ng / y 12,5KG * 2XALTA / KARTON |
|
| 8 | AD | Sabzi kukuni | 12,5 kg * 2 ng / y 12,5KG * 2XALTA / KARTON |
|
| 9 | AD | Gulkaram kukuni | 12,5 kg * 2 ng / y 12,5KG * 2XALTA / KARTON |
|
| 10 | AD | Brokkoli kukuni | 12,5 kg * 2 ng / y 12,5KG * 2XALTA / KARTON |
|
| 11 | AD | Salat kukuni | 12,5 kg * 2 ng / y 12,5KG * 2XALTA / KARTON |
|
| 12 | AD | Pomidor kukuni | 12,5 kg * 2 ng / y 12,5KG * 2XALTA / KARTON |
|
| 13 | AD | Kartoshka kukuni | 12,5 kg * 2 ng / y 12,5KG * 2XALTA / KARTON |
|
| 14 | AD | Bodring kukuni | 12,5 kg * 2 ng / y 12,5KG * 2XALTA / KARTON |
|
| 15 | AD | Shirin qizil qalampir kukuni | 12,5 kg * 2 ng / y 12,5KG * 2XALTA / KARTON |
|
| 16 | AD | Shiitake qo'ziqorin kukuni | 12,5 kg * 2 ng / y 12,5KG * 2XALTA / KARTON |
|
| 17 | AD | Hericium erinaceus kukuni | 12,5 kg * 2 ng / y 12,5KG * 2XALTA / KARTON |
|
| 18 | AD | Dengiz o'tlari kukuni | 12,5 kg * 2 ng / y 12,5KG * 2XALTA / KARTON |
|
| 19 | AD | Arpa o'ti kukuni | 12,5 kg * 2 ng / y 12,5KG * 2XALTA / KARTON |
|
| 20 | AD | Bug'doy o'ti kukuni | 12,5 kg * 2 ng / y 12,5KG * 2XALTA / KARTON |
|
| 21 | AD | Yashil choy kukuni | 12,5 kg * 2 ng / y 12,5KG * 2XALTA / KARTON |
|
| 24 | AD | Qo'ziqorin kukuni | 12,5 kg * 2 ng / y 12,5KG * 2XALTA / KARTON |
|
| 25 | AD | Hammayoqni kukuni | 12,5 kg * 2 ng / y 12,5KG * 2XALTA / KARTON |
|
| 26 | AD | Yashil qalampir kukuni | 12,5 kg * 2 ng / y 12,5KG * 2XALTA / KARTON |
|
| 27 | AD | Aloe vera kukuni | 12,5 kg * 2 ng / y 12,5KG * 2XALTA / KARTON |
|
| 28 | AD | Shirin makkajo'xori kukuni | 12,5 kg * 2 ng / y 12,5KG * 2XALTA / KARTON |
|
| 29 | AD | Baqlajon kukuni | 12,5 kg * 2 ng / y 12,5KG * 2XALTA / KARTON |
|
| 30 | AD | Shirin kartoshka kukuni | 12,5 kg * 2 ng / y 12,5KG * 2XALTA / KARTON |
|
| 31 | AD | Taro kukuni | 12,5 kg * 2 ng / y 12,5KG * 2XALTA / KARTON |
|
| 32 | AD | Qal'aning kukuni | 12,5 kg * 2 ng / y 12,5KG * 2XALTA / KARTON |
|

