Mahsulotlar ro'yxati yuklab olish
![]() |
língínìnínín (Cuigu oziq-ovqat mahsulotlari roʻyxati) 地址:江苏省兴化市垛田镇王横工业集中区 ,225700 Qo'shish: Vangheng sanoat kontsentratsiyasi zonasi, Duotian shaharchasi, Xinghua shahri, Jiangsu viloyati, 225700 |
||||
| 序号 Raqam |
英文名称 Ingliz nomi |
包装规格 Paket spetsifikatsiyasi |
使用方法 Ko'rsatmalar |
添加比例 Masshtab qo'shish |
备注 Izoh |
| 1 | Sarimsoq kukuni A | 12,5 kg * 2 ng / y 12,5KG * 2XALTA / KARTON |
产品中后期加入 Mahsulotning o'rtadan kechgacha qo'shilishi |
0.1%-0.3% | 1.产品的规格按客户要求定,粉的规格有20目-500目. 2.供货数量,时间,地点,包装等可协定. 1. Mahsulotning texnik xususiyatlari mijozning talablariga muvofiq belgilanadi. Kukunning texnik xususiyatlari 20 meshdan 500 meshgacha. 2. Ta'minot miqdori, vaqti, joylashuvi, qadoqlash va hokazolar kelishilgan bo'lishi mumkin. |
| 2 | Sarimsoq kukuni AA | 12,5 kg * 2 ng / y 12,5KG * 2XALTA / KARTON |
产品中后期加入 Mahsulotning o'rtadan kechgacha qo'shilishi |
0.1%-0.3% | |
| 3 | Sarimsoq kukuni AAA | 12,5 kg * 2 ng / y 12,5KG * 2XALTA / KARTON |
产品中后期加入 Mahsulotning o'rtadan kechgacha qo'shilishi |
0.1%-0.3% | |
| 4 | Sarimsoq kukuni AAAA | 12,5 kg * 2 ng / y 12,5KG * 2XALTA / KARTON |
产品中后期加入 Mahsulotning o'rtadan kechgacha qo'shilishi |
0.1%-0.3% | |
| 5 | Piyoz kukuni A | 12,5 kg * 2 ng / y 12,5KG * 2XALTA / KARTON |
产品中后期加入 Mahsulotning o'rtadan kechgacha qo'shilishi |
0.1%-0.3% | |
| 6 | Piyoz kukuni AA | 12,5 kg * 2 ng / y 12,5KG * 2XALTA / KARTON |
产品中后期加入 Mahsulotning o'rtadan kechgacha qo'shilishi |
0.1%-0.3% | |
| 7 | Piyoz kukuni AAA | 12,5 kg * 2 ng / y 12,5KG * 2XALTA / KARTON |
产品中后期加入 Mahsulotning o'rtadan kechgacha qo'shilishi |
0.1%-0.3% | |
| 8 | Piyoz kukuni AAAA | 12,5 kg * 2 ng / y 12,5KG * 2XALTA / KARTON |
产品中后期加入 Mahsulotning o'rtadan kechgacha qo'shilishi |
0.1%-0.3% | |
| 9 | Yorqin qizil past achchiq kukun | 12,5 kg * 2 ng / y 12,5KG * 2XALTA / KARTON |
产品中后期加入 Mahsulotning o'rtadan kechgacha qo'shilishi |
0.1%-0.3% | |
| 10 | O'rtacha achchiq kukun | 12,5 kg * 2 ng / y 12,5KG * 2XALTA / KARTON |
产品中后期加入 Mahsulotning o'rtadan kechgacha qo'shilishi |
0.1%-0.3% | |
| 11 | Yuqori achchiq kukun | 12,5 kg * 2 ng / y 12,5KG * 2XALTA / KARTON |
产品中后期加入 Mahsulotning o'rtadan kechgacha qo'shilishi |
0.1%-0.3% | |
| 12 | Hind chili kukuni | 12,5 kg * 2 ng / y 12,5KG * 2XALTA / KARTON |
产品中后期加入 Mahsulotning o'rtadan kechgacha qo'shilishi |
0.1%-0.3% | |
| 13 | Zira kukuni | 10KG * 2 ng / y 10KG * 2XALTA / KARTON |
产品中后期加入 Mahsulotning o'rtadan kechgacha qo'shilishi |
0.1%-0.3% | |
| 14 | Arpabodiyon kukuni | 10KG * 2 ng / y 10KG * 2XALTA / KARTON |
产品中后期加入 Mahsulotning o'rtadan kechgacha qo'shilishi |
0.1%-0.3% | |
| 15 | Oq qalampir kukuni | 10KG * 2 ng / y 10KG * 2XALTA / KARTON |
产品中后期加入 Mahsulotning o'rtadan kechgacha qo'shilishi |
0.1%-0.3% | |
| 16 | Tug'ralgan oq qalampir | 10KG * 2 ng / y 10KG * 2XALTA / KARTON |
产品中后期加入 Mahsulotning o'rtadan kechgacha qo'shilishi |
0.1%-0.3% | |
| 17 | Qora qalampir kukuni | 10KG * 2 ng / y 10KG * 2XALTA / KARTON |
产品中后期加入 Mahsulotning o'rtadan kechgacha qo'shilishi |
0.1%-0.3% | |
| 18 | Tug'ralgan qora qalampir | 10KG * 2 ng / y 10KG * 2XALTA / KARTON |
产品中后期加入 Mahsulotning o'rtadan kechgacha qo'shilishi |
0.1%-0.3% | |
| 19 | Karri kukuni | 10KG * 2 ng / y 10KG * 2XALTA / KARTON |
Mahsulotning o'rtadan kechgacha qo'shilishi | 0.1%-0.3% | |
| 20 | Zanjabil kukuni | 10KG * 2 ng / y 10KG * 2XALTA / KARTON |
Mahsulotning o'rtadan kechgacha qo'shilishi | 0.1%-0.3% | |
| 21 | Qizil qalampir kukuni | 12,5 kg * 2 ng / y 12,5KG * 2XALTA / KARTON |
Mahsulotning o'rtadan kechgacha qo'shilishi | 0.1%-0.3% | |
| 22 | Yashil qalampir kukuni | 12,5 kg * 2 ng / y 12,5KG * 2XALTA / KARTON |
Mahsulotning o'rtadan kechgacha qo'shilishi | 0.1%-0.3% | |
| 23 | Zerdeçal kukuni | 12,5 kg * 2 ng / y 12,5KG * 2XALTA / KARTON |
Mahsulotning o'rtadan kechgacha qo'shilishi | 0.1%-0.3% | |
| 24 | Yulduzli anis kukuni | 12,5 kg * 2 ng / y 12,5KG * 2XALTA / KARTON |
Mahsulotning o'rtadan kechgacha qo'shilishi | 0.1%-0.3% | |
| 25 | Dolchin kukuni | 12,5 kg * 2 ng / y 12,5KG * 2XALTA / KARTON |
Mahsulotning o'rtadan kechgacha qo'shilishi | 0.1%-0.3% | |
| 26 | Mandarin qobig'i kukuni | 12,5 kg * 2 ng / y 12,5KG * 2XALTA / KARTON |
Mahsulotning o'rtadan kechgacha qo'shilishi | 0.1%-0.3% | |
| 27 | Dafna yaprog'i kukuni | 12,5 kg * 2 ng / y 12,5KG * 2XALTA / KARTON |
Mahsulotning o'rtadan kechgacha qo'shilishi | 0.1%-0.3% | |
| 28 | Chinnigullar kukuni | 12,5 kg * 2 ng / y 12,5KG * 2XALTA / KARTON |
Mahsulotning o'rtadan kechgacha qo'shilishi | 0.1%-0.3% | |
| 29 | Oq kardamon kukuni | 12,5 kg * 2 ng / y 12,5KG * 2XALTA / KARTON |
Mahsulotning o'rtadan kechgacha qo'shilishi | 0.1%-0.3% | |
| 30 | Tsaoko kukuni | 12,5 kg * 2 ng / y 12,5KG * 2XALTA / KARTON |
Mahsulotning o'rtadan kechgacha qo'shilishi | 0.1%-0.3% | |
| 31 | Qizilmiya kukuni | 12,5 kg * 2 ng / y 12,5KG * 2XALTA / KARTON |
Mahsulotning o'rtadan kechgacha qo'shilishi | 0.1%-0.3% | |
| 32 | Qum zanjabil kukuni | 12,5 kg * 2 ng / y 12,5KG * 2XALTA / KARTON |
Mahsulotning o'rtadan kechgacha qo'shilishi | 0.1%-0.3% | |
| 33 | Dolchin kukuni | 12,5 kg * 2 ng / y 12,5KG * 2XALTA / KARTON |
Mahsulotning o'rtadan kechgacha qo'shilishi | 0.1%-0.3% | |
| 34 | Muskat yong'og'i kukuni | 12,5 kg * 2 ng / y 12,5KG * 2XALTA / KARTON |
Mahsulotning o'rtadan kechgacha qo'shilishi | 0.1%-0.3% | |
| 35 | Fesleğen kukuni | 12,5 kg * 2 ng / y 12,5KG * 2XALTA / KARTON |
Mahsulotning o'rtadan kechgacha qo'shilishi | 0.1%-0.3% | |
| 36 | Oregano kukuni | 12,5 kg * 2 ng / y 12,5KG * 2XALTA / KARTON |
Mahsulotning o'rtadan kechgacha qo'shilishi | 0.1%-0.3% | |
| 37 | Pizza uni | 12,5 kg * 2 ng / y 12,5KG * 2XALTA / KARTON |
Mahsulotning o'rtadan kechgacha qo'shilishi | 0.1%-0.3% | |
| 38 | Beshta ziravorli kukun | 12,5 kg * 2 ng / y 12,5KG * 2XALTA / KARTON |
Mahsulotning o'rtadan kechgacha qo'shilishi | 0.1%-0.3% | |
| 39 | Tuz va qalampir kukuni | 12,5 kg * 2 ng / y 12,5KG * 2XALTA / KARTON |
Mahsulotning o'rtadan kechgacha qo'shilishi | 0.1%-0.3% | |
| 40 | Achchiq kukun | 12,5 kg * 2 ng / y 12,5KG * 2XALTA / KARTON |
Mahsulotning o'rtadan kechgacha qo'shilishi | 0.1%-0.3% | |
| 41 | Orlean marinadlari | 12,5 kg * 2 ng / y 12,5KG * 2XALTA / KARTON |
Mahsulotning o'rtadan kechgacha qo'shilishi | 0.1%-0.3% | |
| 42 | Oq qalampir donasi | 12,5 kg * 2 ng / y 12,5KG * 2XALTA / KARTON |
Mahsulotning o'rtadan kechgacha qo'shilishi | 0.1%-0.3% | |
| 43 | Qora qalampir donasi | 12,5 kg * 2 ng / y 12,5KG * 2XALTA / KARTON |
Mahsulotning o'rtadan kechgacha qo'shilishi | 0.1%-0.3% | |
| 44 | Zanjabil bo'laklari | 12,5 kg * 2 ng / y 12,5KG * 2XALTA / KARTON |
Mahsulotning o'rtadan kechgacha qo'shilishi | 0.1%-0.3% | |
| 45 | Zanjabil bo'laklari | 12,5 kg * 2 ng / y 12,5KG * 2XALTA / KARTON |
Mahsulotning o'rtadan kechgacha qo'shilishi | 0.1%-0.3% | |
| 46 | Qizil qalampir no'xotlari | 12,5 kg * 2 ng / y 12,5KG * 2XALTA / KARTON |
Mahsulotning o'rtadan kechgacha qo'shilishi | 0.1%-0.3% | |
| 47 | Yashil qalampir no'xotlari | 12,5 kg * 2 ng / y 12,5KG * 2XALTA / KARTON |
Mahsulotning o'rtadan kechgacha qo'shilishi | 0.1%-0.3% | |
| 48 | Oq kardamon | 12,5 kg * 2 ng / y 12,5KG * 2XALTA / KARTON |
Mahsulotning o'rtadan kechgacha qo'shilishi | 0.1%-0.3% | |

